O seu carrinho de compras está vazio!
|
OVERMUD XTRACK 16 APENAS ONLINE
Informações Gerais |
|
| Marca | OverMud® XTrack 16 |
| Sistema Operativo | Android 5.1 |
| CPU | Quad Core |
| Modelo De CPU | MTK6735 |
| Frequência De CPU | 1.7GHz |
| Resumo | Resistente com elegância. O principal objectivo do novo smarpthone Xtrack 16 é o de aliar a resistência de um smartphone profissional á versatilidade e legancia de um smarpthone de uso diário. |
| Chamada De Vídeo De UMTS/3G | Suporta |
| Ecrã | |
| Tamanho Do Ecrã | 4.5 Polegadas |
| Tipo Do Ecrã | Ecrã Capacitivo |
| Toque Multiponto | Multiponto |
| Resolução Do Ecrã | 1280*720 |
| Memória | |
| RAM | 2GB |
| ROM | 16GB |
| Cartão de meória máximo | 32gb |
| Câmara | |
| Câmera Frontal | 5 MP |
| Câmera Traseira | 13 MP |
| Flash | Suporta |
| Foco Automático | Suporta |
| Função De Disparo Contínuo | Suporta |
| Gravação De Vídeo | Suporta |
| Rede | |
| WIFI | Suporta |
| GPS | Suporta, Interno GPS |
| Bluetooth | Suporta |
| Frequência De Rede | 4G |
| Ficha Técnica | |
| Sensor De Gravidade | Suporta |
| Sensor De Distância | Suporta |
| Sensor De Luz | Suporta |
| OTG | Suporta |
| Reprodução De Música | MP3/ACC/AAC+/WAV/AMR |
| Reprodução De Vídeo | MP4/3GP/MPEG-4,etc. |
| AP Wireless | Suporta |
| Loja Google Play Interna | Suporta |
| Mais pormenores | |
| Tipo De Cartão De Memória | Micro SD |
| Cartão SIM | Duplo SIM Dual Standby |
| Tipo de cartão SIM | Dois SIM Cartões Normais |
| Capacidade Da Bateria | 3200mAh |
| Tomada Para Auscultadores | 3.5mm |
| Cabo De Dados | Micro USB |
| Acessórios | Uma Bateria Original,Auricular Original, Carregador, Cabo De Dados, Manual De Instruções, antena para Walkie Talkie. |
| Idiomas | Português e outras |